Liste des communes[modifier | modifier le code]
Voici la liste des communes composant le district avec, pour chacune, sa population.
| Nom | N° OFS3 | Population (décembre 2020)2 |
|---|---|---|
| Agarn (Ayert) | 6101 | 705 |
| Albinen (Arbignon) | 6102 | 243 |
| Ergisch (Argisse) | 6104 | 177 |
| Gampel-Bratsch (Champilz-Prages) | 6118 | 1 997 |
| Guttet-Feschel (Gottet-Veselle) | 6117 | 414 |
| Inden (Andain) | 6109 | 115 |
| Leuk (Loèche) | 6110 | 3 991 |
| Leukerbad (Loèche-les-Bains) | 6111 | 1 329 |
| Oberems (Emèse le Haut) | 6112 | 120 |
| Salgesch (Salquenen) | 6113 | 1 567 |
| Turtmann-Unterems (Tourtemagne-Emèse le Bas) | 6119 | 1 094 |
| Varen (Varonne) | 6116 | 682 |
| Total | 12 434 | |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.